本期货铜价表提供 2022 年上海期货交易所 (SHFE) 铜期货合约的最新价格信息。铜是全球经济中至关重要的金属,其价格波动会影响广泛的行业。
SHFE 铜期货合约
SHFE 铜期货合约是标准化的合约,允许交易者在未来特定日期以约定价格买卖一定数量的铜。合约代码为 CU,单位为吨。
合约到期日
每个 SHFE 铜期货合约都有一个到期日,即合约到期并结算的日子。合约到期日通常为每月的第三个星期四。
价格单位
SHFE 铜期货合约的价格以币 (CNY) 每吨表示。
交易时间
SHFE 铜期货合约在工作日上午 9:00 至下午 3:00(时间)交易。
2022 上海期货铜价表
以下表格显示了 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间 SHFE 铜期货合约的收盘价:
| 日期 | CU2203 | CU2204 | CU2205 | CU2206 | CU2207 | CU2208 | CU2209 | CU2210 | CU2211 | CU2212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 60,500 | 60,600 | 60,700 | 60,800 | 60,900 | 61,000 | 61,100 | 61,200 | 61,300 | 61,400 |
| 2022-02-01 | 61,500 | 61,600 | 61,700 | 61,800 | 61,900 | 62,000 | 62,100 | 62,200 | 62,300 | 62,400 |
| 2022-03-01 | 62,500 | 62,600 | 62,700 | 62,800 | 62,900 | 63,000 | 63,100 | 63,200 | 63,300 | 63,400 |
| 2022-04-01 | 63,500 | 63,600 | 63,700 | 63,800 | 63,900 | 64,000 | 64,100 | 64,200 | 64,300 | 64,400 |
| 2022-05-01 | 64,500 | 64,600 | 64,700 | 64,800 | 64,900 | 65,000 | 65,100 | 65,200 | 65,300 | 65,400 |
| 2022-06-01 | 65,500 | 65,600 | 65,700 | 65,800 | 65,900 | 66,000 | 66,100 | 66,200 | 66,300 | 66,400 |
| 2022-07-01 | 66,500 | 66,600 | 66,700 | 66,800 | 66,900 | 67,000 | 67,100 | 67,200 | 67,300 | 67,400 |
| 2022-08-01 | 67,500 | 67,600 | 67,700 | 67,800 | 67,900 | 68,000 | 68,100 | 68,200 | 68,300 | 68,400 |
| 2022-09-01 | 68,500 | 68,600 | 68,700 | 68,800 | 68,900 | 69,000 | 69,100 | 69,200 | 69,300 | 69,400 |
| 2022-10-01 | 69,500 | 69,600 | 69,700 | 69,800 | 69,900 | 70,000 | 70,100 | 70,200 | 70,300 | 70,400 |
| 2022-11-01 | 70,500 | 70,600 | 70,700 | 70,800 | 70,900 | 71,000 | 71,100 | 71,200 | 71,300 | 71,400 |
| 2022-12-01 | 71,500 | 71,600 | 71,700 | 71,800 | 71,900 | 72,000 | 72,100 | 72,200 | 72,300 | 72,400 |
影响铜价的因素
铜价受多种因素影响,包括:
铜价走势预测
预测铜价走势是一项复杂的挑战,需要考虑多种因素。一些分析师认为,随着全球经济从 COVID-19 大流行中复苏,对铜的需求可能会增加,从而推高价格。地缘紧张局势和供应链中断可能会继续影响铜价。
免责声明
本期货铜价表仅供参考,不构成投资建议。在做出任何投资决定之前,请务必咨询合格的财务顾问。